CHI TIẾT KẾT QUẢ CẦU
Chi tiết kết quả thống kê cầu 4 ngày của Xổ số Truyền Thống cặp số về nhiều 71
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 71, Vị trí 2: 29
49, 99, 42, 68, 89, 81, 67, 76, 05, 24, 10, 02, 69, 55, 43, 15, 95, 79, 48, 63, 45, 24, 73, 68, 69, 21, 08
XỔ SỐ MIỀN BẮC (12/12/2017)
Đặc biệt | 58349 | |||||||||||
Giải nhất | 88499 | |||||||||||
Giải nhì | 89042 | 15868 | ||||||||||
Giải ba | 09289 | 60181 | 20367 | |||||||||
99176 | 57805 | 40224 | ||||||||||
Giải tư | 6110 | 9202 | 2169 | 1455 | ||||||||
Giải năm | 7743 | 5415 | 0695 | |||||||||
6779 | 3748 | 2263 | ||||||||||
Giải sáu | 045 | 124 | 073 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 69 | 21 | 08 |
60, 21, 11, 01, 35, 51, 88, 55, 80, 93, 46, 62, 75, 19, 03, 52, 74, 88, 01, 09, 71, 38, 66, 19, 87, 42, 16
XỔ SỐ MIỀN BẮC (11/12/2017)
Đặc biệt | 39260 | |||||||||||
Giải nhất | 78321 | |||||||||||
Giải nhì | 56311 | 05401 | ||||||||||
Giải ba | 22635 | 69951 | 74088 | |||||||||
14355 | 39880 | 66893 | ||||||||||
Giải tư | 8746 | 9062 | 8875 | 1519 | ||||||||
Giải năm | 8103 | 5752 | 0774 | |||||||||
7288 | 6401 | 9109 | ||||||||||
Giải sáu | 671 | 638 | 766 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 87 | 42 | 16 |
78, 06, 81, 71, 13, 25, 99, 32, 04, 90, 23, 09, 19, 23, 99, 44, 02, 20, 53, 94, 45, 97, 13, 80, 59, 21, 26
XỔ SỐ MIỀN BẮC (10/12/2017)
Đặc biệt | 99478 | |||||||||||
Giải nhất | 11906 | |||||||||||
Giải nhì | 72381 | 26171 | ||||||||||
Giải ba | 97913 | 49025 | 83599 | |||||||||
25232 | 68304 | 67390 | ||||||||||
Giải tư | 0523 | 6409 | 2219 | 7123 | ||||||||
Giải năm | 0899 | 7044 | 7202 | |||||||||
7720 | 0253 | 4194 | ||||||||||
Giải sáu | 645 | 497 | 813 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 59 | 21 | 26 |
92, 54, 41, 76, 21, 16, 52, 37, 00, 11, 22, 51, 68, 67, 54, 77, 95, 72, 26, 39, 48, 86, 24, 19, 21, 28, 85
XỔ SỐ MIỀN BẮC (09/12/2017)
Đặc biệt | 83892 | |||||||||||
Giải nhất | 76954 | |||||||||||
Giải nhì | 58141 | 30276 | ||||||||||
Giải ba | 52721 | 62116 | 84152 | |||||||||
61837 | 92100 | 54911 | ||||||||||
Giải tư | 0122 | 0651 | 4568 | 2167 | ||||||||
Giải năm | 7054 | 6777 | 4595 | |||||||||
2572 | 0826 | 6939 | ||||||||||
Giải sáu | 048 | 486 | 124 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 21 | 28 | 85 |
81, 57, 04, 53, 15, 09, 71, 37, 55, 37, 33, 04, 83, 16, 83, 01, 20, 26, 12, 31, 06, 23, 12, 98, 83, 35, 84
XỔ SỐ MIỀN BẮC (08/12/2017)
Đặc biệt | 60081 | |||||||||||
Giải nhất | 86157 | |||||||||||
Giải nhì | 84104 | 42853 | ||||||||||
Giải ba | 64515 | 97809 | 38871 | |||||||||
61837 | 43855 | 04037 | ||||||||||
Giải tư | 2733 | 1704 | 9683 | 8016 | ||||||||
Giải năm | 9383 | 8301 | 0420 | |||||||||
5726 | 8312 | 4531 | ||||||||||
Giải sáu | 306 | 723 | 212 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 83 | 35 | 84 |