KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (24/04/2018)
Đặc biệt | 28845 | |||||||||||
Giải nhất | 68279 | |||||||||||
Giải nhì | 32624 | 23831 | ||||||||||
Giải ba | 19531 | 94046 | 69770 | |||||||||
44263 | 50954 | 59694 | ||||||||||
Giải tư | 9085 | 5097 | 7692 | 7760 | ||||||||
Giải năm | 1127 | 8924 | 5561 | |||||||||
6016 | 1559 | 3072 | ||||||||||
Giải sáu | 356 | 244 | 831 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 11 | 18 | 61 |
Đầu |
Loto |
0 | |
1 | 11; 16; 18 |
2 | 20; 24(2) ; 27 |
3 | 31(3) |
4 | 44; 45; 46 |
5 | 54; 56; 59 |
6 | 60; 61(2) ; 63 |
7 | 70; 72; 79 |
8 | 85 |
9 | 92; 94; 97 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (23/04/2018)
Đặc biệt | 32369 | |||||||||||
Giải nhất | 97691 | |||||||||||
Giải nhì | 89240 | 07680 | ||||||||||
Giải ba | 06628 | 05025 | 94129 | |||||||||
65720 | 45518 | 75574 | ||||||||||
Giải tư | 2181 | 4185 | 4973 | 9648 | ||||||||
Giải năm | 5963 | 0945 | 9232 | |||||||||
8473 | 9767 | 7146 | ||||||||||
Giải sáu | 677 | 816 | 271 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 63 | 27 | 77 |
Đầu |
Loto |
0 | |
1 | 16; 18 |
2 | 20; 25; 27; 28; 29 |
3 | 32 |
4 | 40; 45; 46; 48 |
5 | |
6 | 63(2) ; 67; 69 |
7 | 71; 73(2) ; 74; 77(2) |
8 | 80; 81; 85 |
9 | 91; 99 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (22/04/2018)
Đặc biệt | 29568 | |||||||||||
Giải nhất | 72177 | |||||||||||
Giải nhì | 20992 | 18154 | ||||||||||
Giải ba | 91108 | 44422 | 67881 | |||||||||
15419 | 93331 | 63137 | ||||||||||
Giải tư | 8049 | 7265 | 3568 | 7849 | ||||||||
Giải năm | 1498 | 8072 | 5921 | |||||||||
6753 | 1552 | 8851 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 226 | 411 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 00 | 68 | 25 |
Đầu |
Loto |
0 | 00; 08 |
1 | 11; 15; 19 |
2 | 21; 22; 25; 26 |
3 | 31; 37 |
4 | 49(2) |
5 | 51; 52; 53(2) ; 54 |
6 | 65; 68(3) |
7 | 72; 77 |
8 | 81 |
9 | 92; 98 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (21/04/2018)
Đặc biệt | 69966 | |||||||||||
Giải nhất | 77778 | |||||||||||
Giải nhì | 19331 | 18945 | ||||||||||
Giải ba | 46237 | 48133 | 71075 | |||||||||
07885 | 45838 | 67656 | ||||||||||
Giải tư | 0296 | 1827 | 3767 | 5764 | ||||||||
Giải năm | 1713 | 0280 | 0727 | |||||||||
6134 | 2182 | 6086 | ||||||||||
Giải sáu | 984 | 843 | 753 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 30 | 97 | 16 |
Đầu |
Loto |
0 | |
1 | 13; 16 |
2 | 27(2) |
3 | 30; 31; 33; 34; 37; 38 |
4 | 43; 45 |
5 | 52; 53; 56 |
6 | 64; 66; 67 |
7 | 75; 78 |
8 | 80; 82; 84; 85; 86 |
9 | 96; 97 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (20/04/2018)
Đặc biệt | 23061 | |||||||||||
Giải nhất | 63094 | |||||||||||
Giải nhì | 31238 | 47613 | ||||||||||
Giải ba | 72144 | 55643 | 89018 | |||||||||
42097 | 78121 | 65008 | ||||||||||
Giải tư | 8768 | 3210 | 9740 | 9906 | ||||||||
Giải năm | 1222 | 6702 | 6256 | |||||||||
4610 | 1028 | 8138 | ||||||||||
Giải sáu | 612 | 930 | 941 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 23 | 44 | 37 |
Đầu |
Loto |
0 | 02; 06; 08 |
1 | 10(2) ; 12; 13; 18 |
2 | 21; 22; 23; 28 |
3 | 30; 37; 38(2) |
4 | 40; 41; 43; 44(2) |
5 | 56 |
6 | 61; 68 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 94; 97 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (19/04/2018)
Đặc biệt | 34580 | |||||||||||
Giải nhất | 02976 | |||||||||||
Giải nhì | 59985 | 50213 | ||||||||||
Giải ba | 66144 | 93179 | 90465 | |||||||||
76458 | 14945 | 96862 | ||||||||||
Giải tư | 8663 | 1412 | 6540 | 6534 | ||||||||
Giải năm | 4235 | 6783 | 4787 | |||||||||
4496 | 8033 | 9992 | ||||||||||
Giải sáu | 290 | 154 | 813 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 31 | 41 | 23 |
Đầu |
Loto |
0 | |
1 | 12; 13(2) |
2 | 23 |
3 | 31; 33; 34; 35 |
4 | 40; 41; 44; 45 |
5 | 54; 58 |
6 | 62; 63; 65 |
7 | 70; 76; 79 |
8 | 80; 83; 85; 87 |
9 | 90; 92; 96 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (18/04/2018)
Đặc biệt | 73822 | |||||||||||
Giải nhất | 51221 | |||||||||||
Giải nhì | 65572 | 89121 | ||||||||||
Giải ba | 39136 | 29896 | 62517 | |||||||||
37994 | 33932 | 98555 | ||||||||||
Giải tư | 3435 | 0923 | 6160 | 8109 | ||||||||
Giải năm | 3035 | 9686 | 6195 | |||||||||
5803 | 4138 | 8943 | ||||||||||
Giải sáu | 739 | 934 | 618 | |||||||||
Giải bảy | 34 | 82 | 14 | 86 |
Đầu |
Loto |
0 | 03; 09 |
1 | 14; 17; 18 |
2 | 21(2) ; 22; 23 |
3 | 32; 34(2) ; 35(2) ; 36; 38; 39 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 60 |
7 | 72 |
8 | 82; 86(2) |
9 | 94; 95; 96 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (17/04/2018)
Đặc biệt | 83064 | |||||||||||
Giải nhất | 63908 | |||||||||||
Giải nhì | 00086 | 45065 | ||||||||||
Giải ba | 51718 | 09055 | 86672 | |||||||||
66907 | 51029 | 51214 | ||||||||||
Giải tư | 2567 | 3822 | 4625 | 8581 | ||||||||
Giải năm | 5524 | 9901 | 7149 | |||||||||
2202 | 7931 | 1304 | ||||||||||
Giải sáu | 416 | 639 | 040 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 38 | 35 | 30 |
Đầu |
Loto |
0 | 01; 02; 04; 07; 08 |
1 | 14; 16; 18 |
2 | 22; 24; 25; 29 |
3 | 30; 31; 35; 38; 39 |
4 | 40; 49 |
5 | 55 |
6 | 64; 65; 67 |
7 | 72 |
8 | 81; 83; 86 |
9 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (16/04/2018)
Đặc biệt | 20546 | |||||||||||
Giải nhất | 98458 | |||||||||||
Giải nhì | 67766 | 78121 | ||||||||||
Giải ba | 15420 | 71118 | 58387 | |||||||||
05877 | 09757 | 46879 | ||||||||||
Giải tư | 6865 | 9753 | 6602 | 2440 | ||||||||
Giải năm | 3357 | 9476 | 9255 | |||||||||
6944 | 9185 | 3541 | ||||||||||
Giải sáu | 831 | 638 | 639 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 01 | 91 | 22 |
Đầu |
Loto |
0 | 01; 02 |
1 | 18 |
2 | 20; 21; 22 |
3 | 31; 38; 39 |
4 | 40; 41; 44; 46 |
5 | 53; 55; 57(2) ; 58 |
6 | 65; 66 |
7 | 76; 77; 79 |
8 | 85; 87 |
9 | 91; 92 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (15/04/2018)
Đặc biệt | 25452 | |||||||||||
Giải nhất | 93274 | |||||||||||
Giải nhì | 01197 | 74113 | ||||||||||
Giải ba | 71884 | 01983 | 01788 | |||||||||
20531 | 13610 | 85984 | ||||||||||
Giải tư | 7102 | 1848 | 0852 | 0291 | ||||||||
Giải năm | 3277 | 8951 | 7847 | |||||||||
8029 | 6257 | 6856 | ||||||||||
Giải sáu | 485 | 132 | 558 | |||||||||
Giải bảy | 88 | 89 | 65 | 96 |
Đầu |
Loto |
0 | 02 |
1 | 10; 13 |
2 | 29 |
3 | 31; 32 |
4 | 47; 48 |
5 | 51; 52(2) ; 56; 57; 58 |
6 | 65 |
7 | 74; 77 |
8 | 83; 84(2) ; 85; 88(2) ; 89 |
9 | 91; 96; 97 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (14/04/2018)
Đặc biệt | 71370 | |||||||||||
Giải nhất | 31932 | |||||||||||
Giải nhì | 70072 | 28656 | ||||||||||
Giải ba | 51946 | 40128 | 81829 | |||||||||
71233 | 12002 | 81055 | ||||||||||
Giải tư | 0007 | 6589 | 4567 | 9017 | ||||||||
Giải năm | 9548 | 7768 | 1305 | |||||||||
7779 | 4163 | 4922 | ||||||||||
Giải sáu | 847 | 627 | 998 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 69 | 88 | 61 |
Đầu |
Loto |
0 | 02; 05; 07 |
1 | 17 |
2 | 22; 27; 28; 29 |
3 | 32; 33 |
4 | 46; 47; 48 |
5 | 55; 56 |
6 | 61; 63; 67; 68; 69 |
7 | 70; 72; 79 |
8 | 88; 89 |
9 | 95; 98 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (13/04/2018)
Đặc biệt | 42501 | |||||||||||
Giải nhất | 72498 | |||||||||||
Giải nhì | 18169 | 62731 | ||||||||||
Giải ba | 49024 | 97866 | 30462 | |||||||||
09247 | 65266 | 39261 | ||||||||||
Giải tư | 8391 | 9915 | 8987 | 6285 | ||||||||
Giải năm | 6129 | 4100 | 0407 | |||||||||
3031 | 0225 | 1401 | ||||||||||
Giải sáu | 816 | 638 | 153 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 15 | 12 | 41 |
Đầu |
Loto |
0 | 00; 01(2) ; 07 |
1 | 12; 15(2) ; 16 |
2 | 24; 25; 29 |
3 | 31(2) ; 38 |
4 | 41; 47 |
5 | 53 |
6 | 61; 62; 66(2) ; 69 |
7 | 78 |
8 | 85; 87 |
9 | 91; 98 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (12/04/2018)
Đặc biệt | 70118 | |||||||||||
Giải nhất | 79399 | |||||||||||
Giải nhì | 30346 | 14110 | ||||||||||
Giải ba | 46837 | 87872 | 12615 | |||||||||
09853 | 89951 | 89315 | ||||||||||
Giải tư | 0331 | 5336 | 6044 | 0810 | ||||||||
Giải năm | 3742 | 5176 | 8986 | |||||||||
8167 | 3543 | 5461 | ||||||||||
Giải sáu | 356 | 676 | 232 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 08 | 73 | 16 |
Đầu |
Loto |
0 | 08 |
1 | 10(2) ; 15(2) ; 16; 18 |
2 | |
3 | 31; 32; 36; 37 |
4 | 42; 43; 44; 46 |
5 | 50; 51; 53; 56 |
6 | 61; 67 |
7 | 72; 73; 76(2) |
8 | 86 |
9 | 99 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (11/04/2018)
Đặc biệt | 34765 | |||||||||||
Giải nhất | 37684 | |||||||||||
Giải nhì | 88097 | 71397 | ||||||||||
Giải ba | 90794 | 85500 | 13073 | |||||||||
55783 | 09241 | 48459 | ||||||||||
Giải tư | 0851 | 9181 | 8483 | 5890 | ||||||||
Giải năm | 5863 | 1549 | 7222 | |||||||||
0516 | 5118 | 2325 | ||||||||||
Giải sáu | 349 | 546 | 060 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 41 | 11 | 90 |
Đầu |
Loto |
0 | 00 |
1 | 11; 16; 18 |
2 | 22; 25 |
3 | 31 |
4 | 41(2) ; 46; 49(2) |
5 | 51; 59 |
6 | 60; 63; 65 |
7 | 73 |
8 | 81; 83(2) ; 84 |
9 | 90(2) ; 94; 97(2) |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (10/04/2018)
Đặc biệt | 79188 | |||||||||||
Giải nhất | 11608 | |||||||||||
Giải nhì | 55988 | 31452 | ||||||||||
Giải ba | 26921 | 19326 | 37623 | |||||||||
16278 | 31207 | 26160 | ||||||||||
Giải tư | 2129 | 9852 | 6226 | 0485 | ||||||||
Giải năm | 9882 | 0890 | 7722 | |||||||||
7551 | 3343 | 3572 | ||||||||||
Giải sáu | 323 | 473 | 119 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 67 | 39 | 96 |
Đầu |
Loto |
0 | 07; 08 |
1 | 19 |
2 | 21; 22; 23(2) ; 26(2) ; 29 |
3 | 39 |
4 | 43 |
5 | 51; 52(2) |
6 | 60; 62; 67 |
7 | 72; 73; 78 |
8 | 82; 85; 88(2) |
9 | 90; 96 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (09/04/2018)
Đặc biệt | 97323 | |||||||||||
Giải nhất | 28210 | |||||||||||
Giải nhì | 79740 | 11614 | ||||||||||
Giải ba | 64782 | 94139 | 02750 | |||||||||
86187 | 01886 | 26902 | ||||||||||
Giải tư | 0812 | 4868 | 0529 | 7629 | ||||||||
Giải năm | 6089 | 1001 | 6236 | |||||||||
6743 | 9481 | 1528 | ||||||||||
Giải sáu | 121 | 541 | 115 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 57 | 42 | 85 |
Đầu |
Loto |
0 | 01; 02 |
1 | 10; 12; 14; 15 |
2 | 21; 23; 28; 29(2) |
3 | 36; 39 |
4 | 40; 41; 42; 43 |
5 | 50; 54; 57 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 81; 82; 85; 86; 87; 89 |
9 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (08/04/2018)
Đặc biệt | 61763 | |||||||||||
Giải nhất | 83146 | |||||||||||
Giải nhì | 05528 | 17586 | ||||||||||
Giải ba | 96297 | 30089 | 08951 | |||||||||
61098 | 50545 | 13488 | ||||||||||
Giải tư | 0064 | 9216 | 4162 | 1943 | ||||||||
Giải năm | 0784 | 6735 | 0390 | |||||||||
4268 | 8042 | 7695 | ||||||||||
Giải sáu | 144 | 116 | 015 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 63 | 38 | 63 |
Đầu |
Loto |
0 | |
1 | 15; 16(2) |
2 | 28 |
3 | 35; 38 |
4 | 42; 43; 44; 45; 46 |
5 | 51; 59 |
6 | 62; 63(3) ; 64; 68 |
7 | |
8 | 84; 86; 88; 89 |
9 | 90; 95; 97; 98 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (07/04/2018)
Đặc biệt | 91498 | |||||||||||
Giải nhất | 08703 | |||||||||||
Giải nhì | 86633 | 51921 | ||||||||||
Giải ba | 21822 | 96596 | 44238 | |||||||||
47228 | 60976 | 15357 | ||||||||||
Giải tư | 3728 | 1213 | 9097 | 5452 | ||||||||
Giải năm | 2152 | 5723 | 3408 | |||||||||
4863 | 5876 | 2240 | ||||||||||
Giải sáu | 845 | 195 | 218 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 61 | 47 | 39 |
Đầu |
Loto |
0 | 03; 08 |
1 | 13; 18 |
2 | 21; 22; 23; 28(2) |
3 | 33; 38; 39 |
4 | 40; 43; 45; 47 |
5 | 52(2) ; 57 |
6 | 61; 63 |
7 | 76(2) |
8 | |
9 | 95; 96; 97; 98 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (06/04/2018)
Đặc biệt | 76309 | |||||||||||
Giải nhất | 71344 | |||||||||||
Giải nhì | 83091 | 96467 | ||||||||||
Giải ba | 53774 | 13828 | 45210 | |||||||||
96430 | 00268 | 97985 | ||||||||||
Giải tư | 6901 | 5154 | 0681 | 2740 | ||||||||
Giải năm | 7871 | 5796 | 3601 | |||||||||
4815 | 7569 | 1885 | ||||||||||
Giải sáu | 229 | 397 | 880 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 97 | 26 | 66 |
Đầu |
Loto |
0 | 01(2) ; 09 |
1 | 10; 15 |
2 | 26; 28; 29 |
3 | 30 |
4 | 40; 44 |
5 | 54 |
6 | 61; 66; 67; 68; 69 |
7 | 71; 74 |
8 | 80; 81; 85(2) |
9 | 91; 96; 97(2) |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (05/04/2018)
Đặc biệt | 37294 | |||||||||||
Giải nhất | 18441 | |||||||||||
Giải nhì | 34500 | 50110 | ||||||||||
Giải ba | 52810 | 45767 | 07407 | |||||||||
95128 | 61584 | 66582 | ||||||||||
Giải tư | 8746 | 9746 | 0913 | 6900 | ||||||||
Giải năm | 4650 | 9897 | 5864 | |||||||||
8577 | 7718 | 6082 | ||||||||||
Giải sáu | 935 | 433 | 855 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 67 | 65 | 58 |
Đầu |
Loto |
0 | 00(2) ; 07 |
1 | 10(2) ; 13; 18 |
2 | 28 |
3 | 33; 35 |
4 | 41; 46(2) |
5 | 50; 55; 58 |
6 | 64(2) ; 65; 67(2) |
7 | 77 |
8 | 82(2) ; 84 |
9 | 94; 97 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (04/04/2018)
Đặc biệt | 64482 | |||||||||||
Giải nhất | 92209 | |||||||||||
Giải nhì | 60893 | 76843 | ||||||||||
Giải ba | 51317 | 77427 | 46594 | |||||||||
63274 | 19907 | 83138 | ||||||||||
Giải tư | 3108 | 2868 | 2251 | 7267 | ||||||||
Giải năm | 6192 | 7082 | 8196 | |||||||||
0340 | 3863 | 7013 | ||||||||||
Giải sáu | 752 | 226 | 355 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 10 | 86 | 36 |
Đầu |
Loto |
0 | 07; 08; 09 |
1 | 10; 13; 17 |
2 | 26; 27 |
3 | 36; 38 |
4 | 40; 43 |
5 | 51; 52; 55 |
6 | 63; 67; 68 |
7 | 74 |
8 | 82(2) ; 86; 87 |
9 | 92; 93; 94; 96 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (03/04/2018)
Đặc biệt | 85446 | |||||||||||
Giải nhất | 75389 | |||||||||||
Giải nhì | 13918 | 48474 | ||||||||||
Giải ba | 18273 | 07435 | 22154 | |||||||||
92954 | 28360 | 14724 | ||||||||||
Giải tư | 2888 | 6982 | 1062 | 5422 | ||||||||
Giải năm | 6876 | 7493 | 6976 | |||||||||
6148 | 2507 | 4808 | ||||||||||
Giải sáu | 563 | 503 | 603 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 08 | 53 | 21 |
Đầu |
Loto |
0 | 03(2) ; 07; 08(2) |
1 | 18 |
2 | 21; 22; 24 |
3 | 35 |
4 | 46; 48 |
5 | 53; 54(2) |
6 | 60; 62; 63 |
7 | 73; 74; 76(2) |
8 | 82; 88; 89 |
9 | 93; 96 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (02/04/2018)
Đặc biệt | 19012 | |||||||||||
Giải nhất | 66979 | |||||||||||
Giải nhì | 66283 | 59645 | ||||||||||
Giải ba | 80549 | 79685 | 85104 | |||||||||
14261 | 20182 | 12310 | ||||||||||
Giải tư | 2145 | 4555 | 5076 | 8695 | ||||||||
Giải năm | 9468 | 8874 | 2843 | |||||||||
1640 | 7513 | 2174 | ||||||||||
Giải sáu | 241 | 219 | 499 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 10 | 56 | 42 |
Đầu |
Loto |
0 | 04 |
1 | 10(2) ; 12; 13; 19 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 40; 41; 42; 43; 45(2) ; 49 |
5 | 55; 56 |
6 | 61; 68 |
7 | 74(2) ; 76; 79 |
8 | 82; 83; 85 |
9 | 95; 99 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (01/04/2018)
Đặc biệt | 75571 | |||||||||||
Giải nhất | 12597 | |||||||||||
Giải nhì | 47176 | 45144 | ||||||||||
Giải ba | 46991 | 67618 | 10970 | |||||||||
52011 | 41155 | 54675 | ||||||||||
Giải tư | 3076 | 1496 | 2122 | 1056 | ||||||||
Giải năm | 3526 | 9290 | 3196 | |||||||||
5705 | 6220 | 3395 | ||||||||||
Giải sáu | 480 | 715 | 079 | |||||||||
Giải bảy | 88 | 17 | 29 | 31 |
Đầu |
Loto |
0 | 05 |
1 | 11; 15; 17; 18 |
2 | 20; 22; 26; 29 |
3 | 31 |
4 | 44 |
5 | 55; 56 |
6 | |
7 | 70; 71; 75; 76(2) ; 79 |
8 | 80; 88 |
9 | 90; 91; 95; 96(2) ; 97 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (31/03/2018)
Đặc biệt | 34439 | |||||||||||
Giải nhất | 50618 | |||||||||||
Giải nhì | 82806 | 47504 | ||||||||||
Giải ba | 81312 | 28374 | 64402 | |||||||||
96580 | 20561 | 99757 | ||||||||||
Giải tư | 4464 | 2614 | 1283 | 9395 | ||||||||
Giải năm | 9195 | 4270 | 3588 | |||||||||
0708 | 4486 | 9241 | ||||||||||
Giải sáu | 661 | 946 | 612 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 23 | 98 | 87 |
Đầu |
Loto |
0 | 02; 04; 06; 08 |
1 | 12(2) ; 14; 18 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 41; 46 |
5 | 57 |
6 | 61(2) ; 64 |
7 | 70; 74 |
8 | 80; 83; 86; 87; 88 |
9 | 93; 95(2) ; 98 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (30/03/2018)
Đặc biệt | 44900 | |||||||||||
Giải nhất | 01901 | |||||||||||
Giải nhì | 42632 | 14394 | ||||||||||
Giải ba | 30320 | 97647 | 07411 | |||||||||
77685 | 83007 | 19932 | ||||||||||
Giải tư | 2110 | 1159 | 1924 | 6040 | ||||||||
Giải năm | 1728 | 2230 | 6406 | |||||||||
1103 | 0816 | 3736 | ||||||||||
Giải sáu | 483 | 540 | 546 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 11 | 76 | 47 |
Đầu |
Loto |
0 | 00; 01; 03; 06; 07 |
1 | 10; 11(2) ; 16 |
2 | 20; 24; 28 |
3 | 30; 32(2) ; 36 |
4 | 40(2) ; 46; 47(2) |
5 | 59 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 83; 85 |
9 | 90; 94 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (29/03/2018)
Đặc biệt | 46168 | |||||||||||
Giải nhất | 35100 | |||||||||||
Giải nhì | 45442 | 42480 | ||||||||||
Giải ba | 59444 | 14247 | 49844 | |||||||||
40976 | 69608 | 87369 | ||||||||||
Giải tư | 5588 | 2058 | 0613 | 8750 | ||||||||
Giải năm | 6544 | 4735 | 2565 | |||||||||
6190 | 1993 | 0367 | ||||||||||
Giải sáu | 883 | 262 | 435 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 98 | 38 | 03 |
Đầu |
Loto |
0 | 00(2) ; 03; 08 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 35(2) ; 38 |
4 | 42; 44(3) ; 47 |
5 | 50; 58 |
6 | 62; 65; 67; 68; 69 |
7 | 76 |
8 | 80; 83; 88 |
9 | 90; 93; 98 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (28/03/2018)
Đặc biệt | 23588 | |||||||||||
Giải nhất | 71527 | |||||||||||
Giải nhì | 76950 | 30288 | ||||||||||
Giải ba | 96471 | 40220 | 52454 | |||||||||
59932 | 42071 | 81229 | ||||||||||
Giải tư | 4262 | 5232 | 5767 | 4869 | ||||||||
Giải năm | 2409 | 3851 | 3971 | |||||||||
1381 | 0050 | 1355 | ||||||||||
Giải sáu | 826 | 292 | 764 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 42 | 94 | 21 |
Đầu |
Loto |
0 | 09 |
1 | |
2 | 20; 21; 26; 27; 29 |
3 | 32(2) |
4 | 42 |
5 | 50(2) ; 51; 54; 55 |
6 | 62; 64; 67; 69 |
7 | 71(3) |
8 | 81; 85; 88(2) |
9 | 92; 94 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (27/03/2018)
Đặc biệt | 18467 | |||||||||||
Giải nhất | 74831 | |||||||||||
Giải nhì | 62798 | 41578 | ||||||||||
Giải ba | 49359 | 94345 | 36789 | |||||||||
21770 | 63082 | 39644 | ||||||||||
Giải tư | 7280 | 7650 | 3258 | 4403 | ||||||||
Giải năm | 3450 | 5707 | 6461 | |||||||||
8929 | 0875 | 5656 | ||||||||||
Giải sáu | 924 | 622 | 968 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 22 | 18 | 12 |
Đầu |
Loto |
0 | 03; 07 |
1 | 12; 18 |
2 | 22(2) ; 24; 29 |
3 | 31 |
4 | 44; 45 |
5 | 50(2) ; 56; 58; 59 |
6 | 61; 67(2) ; 68 |
7 | 70; 75; 78 |
8 | 80; 82; 89 |
9 | 98 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (26/03/2018)
Đặc biệt | 07223 | |||||||||||
Giải nhất | 61711 | |||||||||||
Giải nhì | 46855 | 95485 | ||||||||||
Giải ba | 73737 | 84609 | 41964 | |||||||||
12536 | 62049 | 18346 | ||||||||||
Giải tư | 3979 | 5828 | 3379 | 9170 | ||||||||
Giải năm | 9326 | 2811 | 8997 | |||||||||
8427 | 1850 | 8596 | ||||||||||
Giải sáu | 869 | 181 | 503 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 55 | 04 | 69 |
Đầu |
Loto |
0 | 03; 04; 09 |
1 | 11(2) |
2 | 23; 26; 27; 28 |
3 | 36; 37 |
4 | 46; 49 |
5 | 50; 55(2) |
6 | 62; 64; 69(2) |
7 | 70; 79(2) |
8 | 81; 85 |
9 | 96; 97 |
Thống kê xổ số Miền Bắc chọn lọc: TKV MB gửi 8598 (5000đ)
Sổ kết quả chính xác, nhanh chóng từng ngày
Những ai đã từng chơi xổ số chắc chắn sẽ biết đến khái niệm kết quả xổ số 100 ngày.
